
Nespresso Pixie
ARTIKELNR. XN300D10
Hinweis bei leerem Wassertank
Die PIXIE ist eine kompakte Nespresso-Maschine, die nur etwas höher als 8 Nespresso-Kapseln ist – trotzdem hat der Wassertank ein großes Fassungsvermögen.
Dank der optimierten Funktionen (nur 2 Tasten) ist sie äußerst einfach zu bedienen.
Wenn der Wassertank fast leer ist, weist die PIXIE Sie mit einer Anzeigelampe darauf hin.
Der Druck von 19 bar garantiert Spitzen-Espresso – Tasse für Tasse.
Nur 1 bis 2 % der Kaffeebohnen weltweit eignen sich für die Zubereitung von Nespresso Grand Crus.
Die Vorteile: Nespresso Pixie
Merkmale
Hauptmerkmale
Nespresso Kapselart | Original |
Milchgetränkesystem | Nein |
Einstellbare Tropfschale | 2 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 0.7 L |
Automatischer Kapselauswurf | Nein |
GLOBAL
Leistung in Watt | 1260 W |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anpassungsweise | Durch programmierbare Rezepte |
Pumpendruck in bar | 19 |
Anpassung der Menge | Ja |
Maschinenaktivierung | Coffee Button |
Tassenwärmer | Nein |
Abnehmbarer Wassertank | Ja |
Erkennungssystem für leeren Wassertank | Nein |
Behälter für leere Kapseln | Integriert |
Erkennung des vollen Kapselbehälters | Ja |
Automatische Füllmengenkontrolle | Ja |
Vielfalt
Anzahl der Rezepte | 2 |
Milchsystem | Nein |
Rezepte | Espresso and lungo |
WARTUNG
Entkalkungserinnerung | Nein |
WEITERE FUNKTIONEN
Programmierbare autom. Ausschaltung | YES (9 min/ 30 min) |
Herausnehmbare Tropfschale | Ja |
Einstellbare Tropfschale | 2 |
Automatische Abschaltung | 9 min |
Kapseln im Lieferumfang enthalten | Ja |
Energieverbrauch - Aus-Zustand (W) | 0.1 W |
Energieverbrauch - Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustand (Minuten) | 9 min |
Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Technische Spezifikationen
Anzahl der gleichzeitig zubereiteten Tassen | 1 |
FAQ